高考结束后很多想报考河南二本大学的考生和家长们,都想了解在2017河南二本大学排名有哪些,下面是小编整理的2017河南二本大学排名及历年高考录取分数线,供大家参考!
2017河南二本大学排名参考
河南二本大学排名 学校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
1 新乡医学院 河南 本科二批 70 458(第二批) 528
2 华北水利水电大学 河南 本科二批 67 458(第二批) 525
3 河南工业大学 河南 本科二批 57 458(第二批) 515
4 郑州航空工业管理学院 河南 本科二批 55 458(第二批) 513
5 河南财经政法大学 河南 本科二批 55 458(第二批) 513
6 河南中医药大学 河南 本科二批 52 458(第二批) 510
7 河南理工大学 河南 本科二批 51 458(第二批) 509
8 河南师范大学 河南 本科二批 50 458(第二批) 508
9 郑州轻工业学院 河南 本科二批 41 458(第二批) 499
10 洛阳理工学院 河南 本科二批 40 458(第二批) 498
11 信阳师范学院 河南 本科二批 37 458(第二批) 495
12 河南科技大学 河南 本科二批 37 458(第二批) 495
13 中原工学院 河南 本科二批 36 458(第二批) 494
14 河南农业大学 河南 本科二批 35 458(第二批) 493
15 铁道警察学院 河南 本科提前批 492
16 河南工程学院 河南 本科二批 34 458(第二批) 492
17 河南警察学院 河南 本科二批 33 458(第二批) 491
18 河南科技学院 河南 本科二批 28 458(第二批) 486
19 洛阳师范学院 河南 本科二批 27 458(第二批) 485
20 安阳工学院 河南 本科二批 24 458(第二批) 482
21 河南城建学院 河南 本科二批 22 458(第二批) 480
22 许昌学院 河南 本科二批 19 458(第二批) 477
23 南阳理工学院 河南 本科二批 19 458(第二批) 477
24 安阳师范学院 河南 本科二批 18 458(第二批) 476
25 新乡学院 河南 本科二批 17 458(第二批) 475
26 南阳师范学院 河南 本科二批 17 458(第二批) 475
27 商丘师范学院 河南 本科二批 12 458(第二批) 470
28 河南牧业经济学院 河南 本科二批 11 458(第二批) 469
29 黄淮学院 河南 本科二批 9 458(第二批) 467
30 平顶山学院 河南 本科二批 8 458(第二批) 466
31 周口师范学院 河南 本科二批 7 458(第二批) 465
32 信阳农林学院 河南 本科二批 3 458(第二批) 461
什么是二本
本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本科二批录取线。学年制通常为4—5年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。
本科二批院校通常包括部分地方所属高等院校(包括部分地方所属的重点大学和一般高校)和少数实力较好的民办院校及独立学院。部分省市的高考志愿已经将本科二批和本科三批合并共同招生。