新华“健康无忧”系列产品介绍:
| 健康无忧A款 | 健康无忧B款 | 健康无忧C款 |
产品形态 | 定期重大疾病保险 (高杠杆消费型) | 两全+附加重疾保险产品组合 (保费返还型) | 终身重大疾病保险 (终身保障型) |
适合人群 | 保险意识强,有健康保障需求的大众富裕、金融白领人群 | 有保障需求并希望满期返还资金的人群 | 希望实现终身健康保障并兼顾长期积累的人群 |
保险期间 | 10、20、30年;至60、70、80周岁 | 20、30年;至70、80周岁 | 终身 |
交费期间 | 5、10、20年交 | 5、10、20年交 | 5、10、20、30年交 |
起售额度 | 按份销售,每份10万元,2份起售 | 5万基本保额起售 | 5万基本保额起售 |
保单贷款 | 无 | 有 | 有 |
“健康无忧”A、B、C款,总有一款适合你!健康无忧,让更多普通家庭免于病患之痛,健康无忧,许你一个安心稳定的未来!
新华“健康无忧”投保案例及利益对比演示:
健康无忧保险 | A款 | B款 | C款 |
被保险人 | 25岁/女 | 30岁/男 | 30岁/女 |
基本保额 | 40万 | 20万 | 20万 |
保障期间 | 30年 | 30年 | 终身 |
交费期间 | 10年 | 20年 | 30年 |
年交保费 | 4640元 | 4700元 | 4240元 |
15种轻症 | 40×20%=8万 | 20×20%=4万 | 20×20%=4万 |
60种重大疾病 | 40万 | 20万 | 20万 |
满期金 | 无 | 4700×20=94000 | 无 |
身故金 | 40万 | 20万 | 20万 |
更多关于新华健康无忧相关资讯
手机请点击:http://m.vobao.com/zt/xinhuajiankangwuyou/
电脑请点击:http://www.vobao.com/zt/xinhuajiankangwuyou/