导读:买保险,是先选保险产品还是先选保险公司,一直是很多准保险客户为难的问题。如果还没有确定自己适合哪个类型的保险产品时,不妨先从保险公司进行挑选。而保险公司排名是直接体现一个保险公司实力的方式,当然,保险公司排名的方式也各不相同,例如人寿保险公司、财险保险公司、车险保险公司等等。
2015年中国十大人寿保险公司排名
序列 | 人寿保险公司 | 上榜理由 |
1 | 中国人寿 | 与中华人民共和国同龄;中国保险业的中流砥柱 |
2 | 中国平安 | 中国驰名商标;世界500强企业 |
3 | 太平洋保险 | 世界500强企业;总部设在上海 |
4 | 泰康保险 | 中国著名的大型保险金融服务集团;总部设于北京 |
5 | 中国太平 | 于1929年上海;实力雄厚的民族保险公司;隶属国务院 |
6 | 友邦保险 | 外资独资保险公司;亚太地区领先的人寿保险公司 |
7 | 新华保险 | 具有较高知名度的国际化股份制专业寿险公司 |
8 | 中国人保 | 中国驰名商标;有深远影响力的保险集团 |
9 | 阳光保险 | 国内七大保险集团之一;较具实力的保险公司 |
10 | 大地保险 | 良好的业绩和社会口碑;中再集团公司旗下 |
2015年中国十大财险保险公司排名
序列 | 财产保险公司 | 上榜理由 |
1 | 中国人寿 | 2013年保费规模:3711.66亿元 |
2 | 中国人保 | 2013年保费规模3059.18亿元 |
3 | 中国平安 | 2013年保费规模2687.42亿元 |
4 | 太平洋保险 | 2013年保费规模1767.14亿元 |
5 | 新华保险 | 2013年保费规模1036.4亿元 |
6 | 中国太平 | 2013年保费规模639.8亿元 |
7 | 泰康人寿 | 2013年保费规模611.83亿元 |
8 | 阳光保险 | 2013年保费规模323.54亿元 |
9 | 中华保险 | 2013年保费规模297.12亿元 |
10 | 中邮人寿 | 2013年保费规模230.37亿元 |
2015年中国十大车险保险公司排名
序列 | 汽车保险公司 |
1 | 平安汽车保险 |
2 | 中国人保汽车保险 |
3 | 太平洋汽车保险 |
4 | 中华联合汽车保险 |
5 | 大地汽车保险 |
6 | 天安汽车保险 |
7 | 永安汽车保险 |
8 | 阳光汽车保险 |
9 | 安邦汽车保险 |
10 | 太平汽车保险 |
山村网保险专家提醒,保险公司排名只能作为参考资料,不能作为投保的标准资料,投保客户应该按需求购买,选择适合自己的保险产品,对此,山村小编除了罗列以上一系列2015年各大保险公司排名外,还将以车险为例,教会大家如何辨别电话投保与普通投保的区别,让大家更加顺利买到自己想要的保险产品。
- 1
- 2