中国养殖信息网饲料营养专家组配方报告单
***************************************
日 期: 2006-7-25 时 间:12:39:37
配方名称:瘦肉型哺乳母猪
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1474.834 (元/吨)
原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.10 629.66 692.625 62.97
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.10 60.43 66.478 6.04
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.40 282.55 678.110 28.25
磷酸氢钙 1.70 7.46 12.676 0.75
碳酸氢钠 1.50 3.40 5.106 0.34
食盐 1.00 2.51 2.514 0.25
5000单位植酸酶 河北裕丰规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多猪专用复合酶 华中农大 12.00 1.00 12.000 0.10
赖氨酸盐酸盐 12.00 0.17 2.055 0.02
石粉 0.10 12.72 1.272 1.27
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1474.83 100.00
营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额
--------------------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000
消化能 Mcal/kg 3.200 >= 3.200 0.000
粗蛋白 % 18.000 >= 18.000 0.000
粗脂肪(EE) % 3.033 >= 0.000 3.033
亚油酸 % 1.629 >= 0.100 1.529
粗纤维 % 3.048 <= 8.000 4.952
粗灰分(ASF) % 3.771 >= 0.000 3.771
钙 Ca % 0.770 >= 0.770 0.000
总磷(P) % 0.520 >= 0.520 0.000
赖氨酸 % 0.930 >= 0.930 0.000
蛋氨酸 % 0.265 >= 0.240 0.025
蛋+胱氨酸 % 0.553 >= 0.450 0.103
苏氨酸 % 0.671 >= 0.590 0.081
色氨酸 % 0.205 >= 0.170 0.035
精氨酸 % 1.216 >= 0.480 0.736
组氨酸 % 0.476 >= 0.360 0.116
异亮氨酸 % 0.732 >= 0.520 0.212
亮氨酸 % 1.556 >= 1.010 0.546
苯丙氨酸 % 0.882 >= 0.500 0.382
苯丙+酪氨酸 % 1.498 >= 1.030 0.468
缬氨酸 % 0.832 >= 0.790 0.042
真可消化赖氨酸 % 0.824 >= 0.820 0.004
真可消化蛋氨酸 % 0.241 >= 0.210 0.031
真可消化蛋+胱氨酸 % 0.481 >= 0.390 0.091
真可消化苏氨酸 % 0.583 >= 0.500 0.083
真可消化色氨酸 % 0.183 >= 0.150 0.033
真可消化精氨酸 % 1.131 >= 0.440 0.691
真可消化组氨酸 % 0.415 >= 0.320 0.095
真可消化异亮氨酸 % 0.658 >= 0.460 0.198
真可消化亮氨酸 % 1.399 >= 0.930 0.469
真可消化苯丙氨酸 % 0.773 >= 0.450 0.323
真可消化苯丙+酪氨酸 % 1.325 >= 0.920 0.405
真可消化缬氨酸 % 0.727 >= 0.700 0.027
氯 Cl % 0.200 >= 0.160 0.040
氯 Cl % 0.200 <= 0.200 0.000
钠 Na % 0.210 >= 0.210 0.000
饲料价格 元/公斤 1.475
-------------------------------------------------------------------------------------------------
营养师签名: 冯朝夕 高级工程师
注:1、微量元素、多种维生素、抗菌促长剂等酌量添加。
2、本配方仅供参考。