********************************
中国养殖信息网饲料营养专家组配方报告单
********************************
日 期: 2006-7-22 时 间:19:27:33
配方名称:瘦肉型生长肥育猪 25-35kg小麦型日粮
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1568.049 (元/吨)
原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
小麦 NY/T2级,混合小麦,籽粒成熟 1.40 733.10 1026.342 73.31
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.00 87.50 87.503 8.75
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.40 130.00 312.000 13.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 16.55 23.166 1.65
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 2.30 20.00 46.000 2.00
碳酸氢钠 1.50 1.86 2.787 0.19
5000单位植酸酶 河北裕丰规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多小麦专用复合酶 华中农大 12.00 1.00 12.000 0.10
赖氨酸盐酸盐 15.00 2.68 40.238 0.27
L-苏氨酸 39.00 0.39 15.331 0.04
石粉 0.10 6.81 0.681 0.68
-------------------------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1568.05 100.00
营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额
-------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000
消化能 Mcal/kg 3.200 >= 3.200 0.000
粗蛋白 % 19.000 >= 17.800 1.200
粗蛋白 % 19.000 <= 19.000 0.000
粗脂肪(EE) % 2.015 >= 0.000 2.015
亚油酸 % 0.668 >= 0.100 0.568
粗纤维 % 2.952 >= 0.000 2.952
钙 Ca % 0.620 >= 0.620 0.000
总磷(P) % 0.570 >= 0.530 0.040
非植酸磷 % 0.305 >= 0.250 0.055
赖氨酸 % 0.900 >= 0.900 0.000
蛋氨酸 % 0.291 >= 0.240 0.051
蛋+胱氨酸 % 0.587 >= 0.510 0.077
苏氨酸 % 0.583 >= 0.580 0.003
色氨酸 % 0.206 >= 0.160 0.046
精氨酸 % 1.069 >= 0.350 0.719
组氨酸 % 0.414 >= 0.280 0.134
异亮氨酸 % 0.666 >= 0.480 0.186
亮氨酸 % 1.178 >= 0.850 0.328
苯丙氨酸 % 0.821 >= 0.520 0.301
苯丙+酪氨酸 % 1.316 >= 0.820 0.496
缬氨酸 % 0.800 >= 0.610 0.190
真可消化赖氨酸 % 0.791 >= 0.790 0.001
真可消化蛋氨酸 % 0.259 >= 0.210 0.049
真可消化蛋+胱氨酸 % 0.511 >= 0.450 0.061
真可消化苏氨酸 % 0.500 >= 0.500 0.000
真可消化色氨酸 % 0.185 >= 0.140 0.045
真可消化精氨酸 % 0.964 >= 0.320 0.644
真可消化组氨酸 % 0.360 >= 0.250 0.110
真可消化异亮氨酸 % 0.589 >= 0.430 0.159
真可消化亮氨酸 % 1.035 >= 0.790 0.245
真可消化苯丙氨酸 % 0.727 >= 0.470 0.257
真可消化苯丙+酪氨酸 % 1.115 >= 0.740 0.375
真可消化缬氨酸 % 0.690 >= 0.530 0.160
氯 Cl % 0.132 >= 0.100 0.032
氯 Cl % 0.132 <= 0.150 0.018
钠 Na % 0.120 >= 0.120 0.000
饲料价格 元/公斤 1.568
---------------------------------------------------------------------------------------
配方师签名: 冯朝夕 高工
注:1、微量元素、多种维生素、抗菌促长剂等酌量添加。
2、本配方仅供参考。