小编导语:大家都知道,种鸡是专门用于生产下一代仔鸡的专用鸡,蛋种鸡是蛋鸡种鸡,饲养的时候要特别精心,下面山村网小编为您提供一些蛋种鸡的饲料配方:
编号 | 适用阶段 | 添加比例 | 原料名称及配方比例(%) | 营养水平(%) |
玉米 | 麸皮 | 豆粕 | 鱼粉 | 石粉 | 磷酸氢钙 | 食盐 | 预混料 | 代谢能kcal/kg | 粗蛋白 | 钙 | 总磷 |
LP11 | 蛋鸡0-8周 | 1% | 63.5 | 5 | 25 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2800 | 18.5 | 1.1 | 0.7 |
LP21 | 蛋鸡9-19周 | 1% | 63 | 15 | 16.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1 | 2700 | 16 | 0.9 | 0.64 |
LP31 | 蛋鸡>19周 | 1% | 62 | 4.4 | 21 | 2 | 8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 2700 | 17 | 3.4 | 0.64 |
LP32 | 蛋鸡>19周 | 2% | 61 | 2.5 | 26 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 2700 | 17 | 3.4 | 0.64 |
LP33 | 蛋鸡>19周 | 3% | 60 | 2 | 26.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 3 | 2700 | 17 | 3.4 | 0.64 |
LP15 | 蛋鸡0-8周 | 5% | 64 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2800 | 18.5 | 1.0 | 0.7 |
LP25 | 蛋鸡9-19周 | 5% | 64 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2700 | 16 | 0.9 | 0.64 |
LP35 | 蛋鸡>19周 | 5% | 61 | 2 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2700 | 17 | 3.4 | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RP15 | 蛋种鸡0-8周 | 5% | 62 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2750 | 18.5 | 1.0 | 0.7 |
RP25 | 蛋种鸡9-20周 | 5% | 61 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2750 | 16.5 | 1.0 | 0.65 |
RP35 | 蛋种鸡>20周 | 5% | 61 | 2 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2700 | 17 | 3.4 | 0.64 |
WRP35 | 蛋种鸡>20周 | 5% | 60 | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2700 | 17 | 3.4 | 0.64 |
推荐饲料配方(%)
类别 原料 | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 石粉 | 预混料 |
0-6周龄 | 60 | 34 | 0 | 1 | 5 |
7-15周龄 | 63 | 18 | 13 | 1 | 5 |
16-5%周龄 | 62 | 26 | 3 | 4 | 5 |
5%--高峰 | 62 | 24 | 1 | 8 | 5 |
高峰--淘汰 | 64 | 22 | 0 | 9 | |
日粮组成及主要营养成分
原料组成 | 含量(%) | 营养指标 | 含量(%) |
玉米 | 61 | 粗蛋白 | 16.5 |
豆粕 | 26 | 代谢能 | 2750 |
麸皮 | 2 | 蛋氨酸 | 0.35 |
石粉 | 8.5 | 赖氨酸 | 0.78 |
多维 | 0.2 | 蛋+胱 | 0.63 |
预混料 | 3 | 钙 | 3.5 |
食盐 | 0.3 | 总磷 | 0.62 |
| | 有效磷 | 0.37 |