1月中国共31项原药(母药)登记获批,其中包含除草剂12项,杀菌剂6项,杀虫剂13项。此外有30项为有效期5年的正式登记,1项为临时登记。
通用名 | 登记含量 | 通用名 | 登记含量 |
除草剂 (11) | |||
2,4-D | 98% TC | 氯苯胺灵 | 99% TC |
96% TC | 氰氟草酯 | 97% TC | |
氟硫草定 | 95% TC | 双氟磺草胺 | 97% TC |
氟唑磺隆 | 96% TC | 草甘膦 | 95% TC |
草甘膦二甲胺盐 | 95% TC | 草甘膦钾盐 | 77.5% TC |
烟嘧磺隆 | 95% TC | ||
98% TC | |||
杀虫剂 (13) | |||
甲基营养型芽孢杆菌 9912 | 40亿/g TK | 啶酰菌胺 | 98% TC |
克菌丹 | 92% TC | 氟啶胺 | 97% TC |
异菌脲 | 96% TC | 醚菌酯 | 94% TC |
R-甲霜灵 | 91% TC | 吡唑醚菌酯 | 97.50% TC |
噻呋酰胺 | 96% TC | 98% TC | |
98% TC | 肟菌酯 | 97% TC | |
噻唑锌 | 95% TC | ||
杀菌剂(6) | |||
球孢白僵菌 | 500亿/g TK | 噻虫胺 | 98% TC |
虱螨脲 | 98% TC | 多杀霉素 | 92% TC |
噻虫嗪 | 98% TC(2) |
在登记产品中(制剂加原药),嘧菌酯产品获得的登记批准最多,为10项登记,吡唑醚菌酯和苯醚甲环唑产品各获得了9项登记。
从登记剂型看,登记前十位的剂型为:
以上内容仅供大家参考了解,更多最新三农资讯、农药使用技术、农业技术支持欢迎收藏山村网查看。