欢迎来到山村网
微信扫码关注


微信扫码关注

2015.10.19桂花树苗今日最新价格

   日期:2018-11-15     浏览:455    

2015.10.19桂花树苗今日最新价格

产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商

桂花 15 450 350 16 3600 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 12 400 300 13 1100 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 8 300 250 10 320 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 5 220 150 6 70 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 10 400 350 12 500 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 6 250 200 7 90 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 3 200 150 4 25 株 [湖南株洲] 株洲市新大地花卉苗木种植农民专

桂花 15 500 400 17 3200 棵 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃

桂花 18 450 400 20 12000 棵 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
  • 阅读下一篇:

    桂花树苗市场最新价格10月9日

  • 返回上一篇:

    桂花树苗市场价格10月27日

  •