湖南长沙桂花价格最新行情2016-04-12:
产品名称 米径 高度 冠幅 价格 单位 提供商
桂花 15 400 350 2600 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场
桂花 12 350 320 800 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场
桂花 10 300 260 280 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场
八月桂花 20 500 450 12000 棵 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃
湖南长沙桂花价格最新行情2016-04-12:
产品名称 米径 高度 冠幅 价格 单位 提供商
桂花 15 400 350 2600 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场
桂花 12 350 320 800 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场
桂花 10 300 260 280 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场
八月桂花 20 500 450 12000 棵 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃
微信扫描关注