河南桂花树苗价格行情:
产品名称 高度 冠幅地径 单位价格 备注更新时间
桂花 20 03 株 30 2016-3-28
桂花 20 06 株 100 2016-3-28
桂花 300 15 08 株 200 2016-3-28
桂花 300 180 10 株 380 2016-3-28
桂花350 220 12 株 650 2016-3-28
河南桂花树苗价格行情:
产品名称 高度 冠幅地径 单位价格 备注更新时间
桂花 20 03 株 30 2016-3-28
桂花 20 06 株 100 2016-3-28
桂花 300 15 08 株 200 2016-3-28
桂花 300 180 10 株 380 2016-3-28
桂花350 220 12 株 650 2016-3-28
微信扫描关注