2018年11月3日全国香菜主产地收购价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 3 | 斤 | 江西赣州市赣县 | ||
香菜 | 泰国香菜 | 2 | 斤 | 山西忻州市忻府区 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 1 | 斤 | 河南焦作市沁阳市 | ||
香菜 | 小叶香菜 | 1 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 | ||
香菜 | 香菜根 | 3 | 斤 | 广东深圳市龙岗区 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 3 | 斤 | 江苏淮安市涟水县 | ||
香菜 | 小叶香菜 | 1 | 斤 | 山东泰安市新泰市 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 1 | 斤 | 江苏盐城市东台市 | ||
香菜 | 铁杆青香菜 | 3.5 | 斤 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 1 | 斤 | 陕西西安市临潼区 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 2 | 斤 | 河南周口市淮阳县 | ||
香菜 | 小叶香菜 | 2 | 斤 | 山东潍坊市昌乐县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 6 | 斤 | 广西防城港市东兴市 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 2 | 斤 | 河南安阳市内黄县 | ||
香菜 | 中叶铁杆青 | 2 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 2 | 斤 | 河南洛阳市嵩县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 1.1 | 斤 | 河北邯郸市大名县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 1.5 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 | ||
香菜 | 小叶香菜 | 1 | 斤 | 河北唐山市滦南县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 3.5 | 斤 | 云南昆明市盘龙区 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 2 | 斤 | 山东泰安市泰山区 | ||
香菜 | 中叶铁杆青 | 1.1 | 斤 | 河北唐山市路南区 | ||
香菜 | 中叶铁杆青 | 3.6 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | ||
香菜 | 铁杆青香菜 | 1.5 | 斤 | 山东德州市夏津县 | ||
香菜 | 小叶香菜 | 2 | 斤 | 山东潍坊市昌乐县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 1 | 斤 | 山东菏泽市鄄城县 | ||
香菜 | 大叶香菜 | 3.25 | 斤 | 河南商丘市虞城县 | ||
香菜 | 小叶香菜 | 4 | 斤 | 四川成都市大邑县 | ||
香菜 | 中叶铁杆青 | 1.1 | 斤 | 河北唐山市丰南区 | ||
香菜 | 铁杆青香菜 | 1.2 | 斤 | 河北唐山市丰南区 |
市场综评:
山东德州市禹城市
大叶香菜25厘米以上0.83/斤平稳
行情分析:大叶香菜逐步减量,通货价格0.50~0.60元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源减少,客商积极性一般,走货慢,预计明天价格看平。
河北唐山市滦南县
大叶香菜25厘米以上4/斤平稳
行情分析:大叶香菜逐步减量,通货价格0.50~0.70元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源持平,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看平。
河南安阳市滑县
大叶香菜25厘米以上4.77/斤平稳
行情分析:大叶香菜大量上市,通货价格0.20~0.50元/斤,客商积极性低,走货慢,货源增多,货源集中为陆地货,现货为主,预计明天价格看平。
山东菏泽市鄄城县
大叶香菜--0.6/斤平稳
行情分析:大叶香菜大量上市,通货价格0.50~0.70元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源持平,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看平。
河北邯郸市曲周县
大叶香菜25厘米以上0.6/斤平稳
河北唐山市丰南区
小叶香菜25厘米以上4.13/斤平稳
河南安阳市内黄县
大叶香菜15~20厘米以上0.5/斤平稳
河南焦作市沁阳市
大叶香菜25厘米以上2.5/斤平稳
江苏盐城市东台市
大叶香菜15~20厘米以上1.5/斤平稳